Kittiwake Modiffications, Platform, 2009-2010
Koncový užívateľ: | Petrofac Brownfield |
Zákazník: | Invensys Systems NV (NL) |
Krajina: | UK |
Popis projektu: | Various modiffications on platform DCS system |
Projektový HW / SW: | DCS Foxboro I/A (IACC, FoxView) |
Detaily projektu: | Special Loops, Typicals Development, Control database (IACC), Human interface, On site (offshore) installation & support |
Kittiwake Migration Fisher Provox Project, Platform, 2007
Koncový užívateľ: | Petrofac Brownfield |
Zákazník: | Invensys Systems NV (NL) |
Krajina: | UK |
Popis projektu: | Migration of Provox Fisher Rosemount Control System to Foxboro I/A DCS (1300 I/O) |
Projektový HW / SW: | DCS Foxboro I/A (IACC, FoxView) |
Detaily projektu: | Provox reverse engineering, Control Narratives, Typical & Special Loops, Typicals Development, Control database (IACC), Human interface, On site (offshore) installation & support |
Kittiwake Alpha, Platform, 2006
Koncový užívateľ: | Petrofac Brownfield |
Zákazník: | Invensys Systems NV (NL) |
Krajina: | UK |
Popis projektu: | Oil Production and Treatment Platform, Topside facilities extension for new subsea well |
Projektový HW / SW: | DCS Foxboro I/A (IACC, FoxView) |
Detaily projektu: | Software development, Testing & commissioning (offshore), Topside facilities extension for new subsea well |